Usage statistics for atuin

Summary Period: December 2016
Generated 01-Jan-2017 07:37 EET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2016
Total Hits 426
Total Files 366
Total Pages 192
Total Visits 108
Total kB Files 5082
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 142
Total Unique URLs 164
Total Unique Referrers 16
Total Unique User Agents 39
. Avg Max
Hits per Hour 17 89
Hits per Day 426 426
Files per Day 366 366
Pages per Day 192 192
Sites per Day 142 142
Visits per Day 108 108
kB Files per Day 5082 5082
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.92% 366
Code 301 - Moved Permanently 0.47% 2
Code 304 - Not Modified 2.11% 9
Code 401 - Unauthorized 0.47% 2
Code 404 - Not Found 10.80% 46
Code 408 - Request Timeout 0.23% 1

Daily usage for December 2016

Daily Statistics for December 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 426 100.00% 366 100.00% 192 100.00% 108 100.00% 142 100.00% 5082 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2016

Hourly Statistics for December 2016
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 34 34 7.98% 1 1 0.27% 33 33 17.19% 19 19 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 21 21 4.93% 19 19 5.19% 9 9 4.69% 340 340 6.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 14 14 3.29% 14 14 3.83% 6 6 3.12% 138 138 2.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 13 13 3.05% 8 8 2.19% 4 4 2.08% 95 95 1.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 14 14 3.29% 13 13 3.55% 8 8 4.17% 83 83 1.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 13 13 3.05% 13 13 3.55% 8 8 4.17% 112 112 2.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 15 15 3.52% 14 14 3.83% 7 7 3.65% 123 123 2.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 14 14 3.29% 14 14 3.83% 9 9 4.69% 737 737 14.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 12 12 2.82% 12 12 3.28% 5 5 2.60% 816 816 16.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 47 47 11.03% 46 46 12.57% 43 43 22.40% 175 175 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 9 9 2.11% 7 7 1.91% 3 3 1.56% 703 703 13.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 16 16 3.76% 13 13 3.55% 10 10 5.21% 134 134 2.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 52 52 12.21% 51 51 13.93% 6 6 3.12% 317 317 6.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 27 27 6.34% 26 26 7.10% 7 7 3.65% 224 224 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 25 25 5.87% 24 24 6.56% 12 12 6.25% 185 185 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 89 89 20.89% 82 82 22.40% 14 14 7.29% 833 833 16.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 11 11 2.58% 9 9 2.46% 8 8 4.17% 49 49 0.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 164 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 93 21.83% 316 6.21% 0 0.00% 0 0.00% /georanking/
2 41 9.62% 75 1.48% 0 0.00% 0 0.00% /
3 12 2.82% 163 3.21% 0 0.00% 0 0.00% /astro/iridium.jpeg
4 6 1.41% 23 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
5 6 1.41% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
6 2 0.47% 16 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/snadi/brenkku.jpeg
7 2 0.47% 13 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/snadi/hobie.jpeg
8 2 0.47% 7 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/snadi/pacman.jpeg
9 2 0.47% 13 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/snadi/planet.jpeg
10 2 0.47% 17 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/snadi/planet2.jpeg
11 2 0.47% 15 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/snadi/screwdrivers.jpeg
12 2 0.47% 5 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/snadi/triangle.jpeg
13 2 0.47% 10 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/01s.jpeg
14 2 0.47% 10 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/02s.jpeg
15 2 0.47% 14 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/04s.jpeg
16 2 0.47% 11 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/09s.jpeg
17 2 0.47% 14 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/11s.jpeg
18 2 0.47% 9 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/12s.jpeg
19 2 0.47% 8 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/14s.jpeg
20 2 0.47% 7 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/17s.jpeg
21 2 0.47% 13 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/19s.jpeg
22 2 0.47% 6 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/21s.jpeg
23 2 0.47% 7 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/23s.jpeg
24 2 0.47% 10 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/24s.jpeg
25 2 0.47% 8 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/27s.jpeg
26 2 0.47% 7 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/29s.jpeg
27 2 0.47% 14 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/31s.jpeg
28 2 0.47% 13 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/32s.jpeg
29 2 0.47% 12 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/34s.jpeg
30 2 0.47% 6 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/39s.jpeg

Top 10 of 164 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 93 21.83% 316 6.21% 0 0.00% 0 0.00% /georanking/
2 12 2.82% 163 3.21% 0 0.00% 0 0.00% /astro/iridium.jpeg
3 1 0.23% 97 1.92% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/03.jpeg
4 41 9.62% 75 1.48% 0 0.00% 0 0.00% /
5 1 0.23% 73 1.44% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/24.jpeg
6 1 0.23% 38 0.76% 0 0.00% 0 0.00% /mshvolcanocam/2005-04/msh-20050420-day.jpeg
7 1 0.23% 38 0.76% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/planet/planet.jpeg
8 1 0.23% 38 0.76% 0 0.00% 0 0.00% /redsea1999/iso/0104.jpeg
9 1 0.23% 38 0.76% 0 0.00% 0 0.00% /redsea1999/iso/0234.jpeg
10 1 0.23% 38 0.76% 0 0.00% 0 0.00% /redsea1999/iso/0247.jpeg

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 93 21.83% 51 50.00% /georanking/
2 41 9.62% 40 39.22% /
3 1 0.23% 1 0.98% /GCN2DA/alphabet_r.html
4 1 0.23% 1 0.98% /abe/reissut/17/
5 1 0.23% 1 0.98% /abe/reissut/31/
6 1 0.23% 1 0.98% /abe/reissut/9/
7 1 0.23% 1 0.98% /limu/torni4/
8 1 0.23% 1 0.98% /minecraft/enchant.html
9 1 0.23% 1 0.98% /mshvolcanocam/2004-12/
10 1 0.23% 1 0.98% /mshvolcanocam/2005-05/

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 93 21.83% 51 53.12% /georanking/
2 41 9.62% 34 35.42% /
3 1 0.23% 1 1.04% /GCN2DA/alphabet_r.html
4 1 0.23% 1 1.04% /abe/reissut/17/
5 1 0.23% 1 1.04% /abe/reissut/31/
6 1 0.23% 1 1.04% /abe/reissut/9/
7 1 0.23% 1 1.04% /limu/torni4/
8 1 0.23% 1 1.04% /minecraft/enchant.html
9 1 0.23% 1 1.04% /mshvolcanocam/2004-12/
10 1 0.23% 1 1.04% /mshvolcanocam/2005-05/

Top 30 of 142 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 71 16.67% 70 19.13% 746 14.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 91.154.20.190
2 46 10.80% 46 12.57% 148 2.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.78% 87.93.135.189
3 33 7.75% 0 0.00% 16 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 80.82.64.21
4 16 3.76% 15 4.10% 127 2.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.241.229.151
5 15 3.52% 15 4.10% 134 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.241.229.49
6 13 3.05% 13 3.55% 63 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.241.229.215
7 12 2.82% 12 3.28% 43 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.241.229.198
8 12 2.82% 11 3.01% 36 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 7 6.48% 40.77.167.2
9 10 2.35% 10 2.73% 206 4.06% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.70% 40.77.167.30
10 7 1.64% 2 0.55% 5 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 178.137.83.79
11 6 1.41% 6 1.64% 12 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 6 5.56% 157.55.39.17
12 5 1.17% 3 0.82% 26 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.85% 66.249.69.129
13 4 0.94% 3 0.82% 10 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.78% 66.249.69.132
14 4 0.94% 3 0.82% 15 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.85% 66.249.69.135
15 4 0.94% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.76.96.230
16 3 0.70% 3 0.82% 5 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.78% 180.76.15.15
17 3 0.70% 2 0.55% 17 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 85.76.32.176
18 2 0.47% 2 0.55% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 101.99.55.193
19 2 0.47% 2 0.55% 40 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 163.172.64.243
20 2 0.47% 1 0.27% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.85% 163.172.65.37
21 2 0.47% 2 0.55% 44 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 163.172.65.51
22 2 0.47% 2 0.55% 7 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.85% 163.172.66.133
23 2 0.47% 2 0.55% 27 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 163.172.66.71
24 2 0.47% 2 0.55% 67 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 163.172.66.80
25 2 0.47% 2 0.55% 16 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 178.43.109.142
26 2 0.47% 2 0.55% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178.75.189.205
27 2 0.47% 2 0.55% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.85% 180.76.15.12
28 2 0.47% 2 0.55% 4 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.85% 180.76.15.138
29 2 0.47% 2 0.55% 4 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.85% 180.76.15.142
30 2 0.47% 2 0.55% 4 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.85% 180.76.15.146

Top 10 of 142 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 71 16.67% 70 19.13% 746 14.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 91.154.20.190
2 1 0.23% 1 0.27% 658 12.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 31.31.231.29
3 1 0.23% 1 0.27% 658 12.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5.249.40.190
4 1 0.23% 1 0.27% 658 12.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 58.179.34.231
5 10 2.35% 10 2.73% 206 4.06% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.70% 40.77.167.30
6 46 10.80% 46 12.57% 148 2.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.78% 87.93.135.189
7 15 3.52% 15 4.10% 134 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.241.229.49
8 16 3.76% 15 4.10% 127 2.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.241.229.151
9 2 0.47% 2 0.55% 67 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 163.172.66.80
10 13 3.05% 13 3.55% 63 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.241.229.215

Top 16 of 16 Total Referrers
# Hits Referrer
1 247 57.98% - (Direct Request)
2 67 15.73% http://vs.iki.fi/uwphoto/
3 49 11.50% http://vs.iki.fi/georanking/
4 16 3.76% http://vs.iki.fi/raytrace/
5 15 3.52% http://vs.iki.fi/mshvolcanocam/
6 9 2.11% http://vs.iki.fi/limu/
7 6 1.41% http://vs.iki.fi/
8 6 1.41% http://vs.iki.fi/hyakutake/
9 4 0.94% http://vs.iki.fi/astro/iridium.jpeg
10 1 0.23% http://kolxos.net/forum/go
11 1 0.23% http://vs.iki.fi/abe/
12 1 0.23% http://vs.iki.fi/abe/reissut/17/
13 1 0.23% http://vs.iki.fi/index_e.html
14 1 0.23% https://www.google.com.au/
15 1 0.23% https://www.google.cz/
16 1 0.23% https://www.google.pt/

Top 15 of 39 Total User Agents
# Hits User Agent
1 75 17.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
2 67 15.73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 59 13.85% Mozilla/5.0 (compatible; special_archiver/3.1.1 +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)
4 46 10.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Saf
5 38 8.92% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 33 7.75% ZmEu
7 16 3.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 13 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 12 2.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
10 10 2.35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
11 7 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
12 6 1.41% Googlebot-Image/1.0
13 4 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
14 3 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
15 2 0.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; D6603 Build/23.5.A.1.291) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.91 Mobil

Usage by Country for December 2016

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 426 100.00% 366 100.00% 5082 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23